
| Botanisk navn | Petunia Nana Compacta |
| Frø anskaffet fra | Plantasjen |
| Forkultivert fra frø | 26.02.21 / 28.02.22 / 28.02.23/28.02.24 |
| Satt spirer | 04.03.21 / 06.03.22 / 06.03.23/07.02.24 |
| Priklet | 18.03.21 / 26.03.22 / 25.03.23 |
| Første blomstring | 07.05.21 / 29.05.22 /12.05.23 |
| Antall | 80 stk. 2021 / 2022 / 2023 |
| Plantegruppe | Søtvierfamilien (Solanaceae) |
| Høyde | 45 cm |
| Blomstring | Midt i mai – til frosten i oktober/november |
| Plassering | Bed og potter |
| Planteavstand | 25 cm |
| Solforhold | Halvskygge – Sol |
| Hardførhet | Sommerblomst ettårig – tåler ikke frost |
28.04.2023 Ble satt frø, men dårlig spiring på disse frøene fra 2021. (4 planter spiret) Fikk likevel 17 Petunia fra småplanter som ble priklet den 5 mars fra uren petuniajord på praktspragler. (Altså tidligere spiring enn det jeg normalt sår.) Har også fått spiring fra «uren» petuniajord som ble tatt inn fra året før (5. mars). Disse spiret etter fem dager og gir ytterligere Petuniaplanter i år.
16.04.23 Satt ut i drivhus i ampler og potter. Ingen plantelys eller varme. Gjødsels med jevne mellomrom.
12.04.23 Petunia toppet
25.03.23 Petunia priklet. Satt i vindu på kontoret med veksttelys.
28.02.23 Petunia sådd. Satt i varmt vindu på badet 22 grader til spiring med vekstlys.

